Yapımcı Doğan Kıcalı

Yapımcı Doğan Kıcalı


Yıldırım turnuvası sonuçları

SONUÇ SIRALAMA
Konum Adı Federasyon Sev.Değ Ulusal Puan M-Buch. Buch. Program

1 ÖZEN, BURAK 1817 10.5 51.5 63.0 65.0
2 SEVİNÇ, MESUT 1848 10.5 47.0 58.5 65.0
3 BEŞİKTEPE, YAMAN 1229 9 46.5 57.0 57.0
4 KARABACAK, HAKAN YAŞAR 8 42.0 52.5 40.0
5 DOĞAN, HASAN 7 49.5 60.0 38.0
6 ALTINTAŞ, BURAK 7 47.0 57.5 39.0
7 GEDİKLİ, EGE 6 45.5 56.0 34.0
8 ÇALIŞKAN, MUSTAFA 4 51.5 62.0 33.0
9 DOĞAN, ÖZGÜR DENİZ 4 49.5 60.0 28.0
10 SÖNMEZ, ŞAFAK 3.5 59.0 69.5 20.0
11 AKBAL, ASLI 1350 3.5 45.5 56.0 16.0
12 ERDEM, GAMZE 3 59.0 69.5 18.0
13 KARACA, İSMAİL OZAN 1 59.0 69.5 9.0
14 CENGİZ, BURCU 0 46.0 56.0 0.0


Çapraz tablo
No Adı Federasyon Sev.Değ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. SEVİNÇ, MESUT 7:W 5:W 6:W 12:W 10:W 13:W 8:W 9:W 4:W 2:D 3:W
2. ÖZEN, BURAK 9:W 8:W 11:W 6:W 12:W 4:W 10:W 5:W 7:W 1:D 13:W
3. AKBAL, ASLI 11:L 10:L 9:L 7:L 4:L 12:W 14:W 13:D 6:W 8:L 1:L
4. BEŞİKTEPE, YAMAN 10:W 11:W 8:W 13:W 3:W 2:L 9:W 12:W 1:L 6:W 14:W
5. ALTINTAŞ, BURAK 12:W 1:L 13:W 8:L 7:W 10:W 11:L 2:L 9:W 14:W 6:W
6. ÇALIŞKAN, MUSTAFA 14:W 9:W 1:L 2:L 13:W 11:L 12:W 10:L 3:L 4:L 5:L
7. DOĞAN, ÖZGÜR DENİZ 1:L 12:W 10:L 3:W 5:L 14:W 13:L 8:W 2:L 9:L 11:L
8. DOĞAN, HASAN 13:W 2:L 4:L 5:W 11:W 9:W 1:L 7:L 14:W 3:W 12:W
9. ERDEM, GAMZE 2:L 6:L 3:W 11:L 14:W 8:L 4:L 1:L 5:L 7:W 10:L
10. GEDİKLİ, EGE 4:L 3:W 7:W 14:W 1:L 5:L 2:L 6:W 13:L 12:W 9:W
11. KARABACAK, HAKAN YAŞAR 3:W 4:L 2:L 9:W 8:L 6:W 5:W 14:W 12:W 13:W 7:W
12. KARACA, İSMAİL OZAN 5:L 7:L 14:W 1:L 2:L 3:L 6:L 4:L 11:L 10:L 8:L
13. SÖNMEZ, ŞAFAK 8:L 14:W 5:L 4:L 6:L 1:L 7:W 3:D 10:W 11:L 2:L
14. CENGİZ, BURCU 6: 13: 12: 10: 9: 7:L 3:L 11:L 8:L 5:L 4:L




1.TUR SONUÇLARI

1 SEVİNÇ, M (1) 1:0 DOĞAN, Ö (7)
2 ERDEM, G (9) 0:1 ÖZEN, B (2)
3 BEŞİKTEPE, Y (4) 1:0 GEDİKLİ, E (10)
4 KARABACAK, H (11) 1:0 AKBAL, A (3)
5 ALTINTAŞ, B (5) 1:0 KARACA, İ (12)
6 SÖNMEZ, Ş (13) 0:1 DOĞAN, H (8)
7 ÇALIŞKAN, M (6) 1:0 CENGİZ, B (14)


2.TUR SONUÇLARI
1 SEVİNÇ, M (1) 1:0 ALTINTAŞ, B (5)
2 ÖZEN, B (2) 1:0 DOĞAN, H (8)
3 BEŞİKTEPE, Y (4) 1:0 KARABACAK, H (11)
4 AKBAL, A (3) 0:1 GEDİKLİ, E (10)
5 DOĞAN, Ö (7) 1:0 KARACA, İ (12)
6 ERDEM, G (9) 0:1 ÇALIŞKAN, M (6)
7 SÖNMEZ, Ş (13) 1:0 CENGİZ, B (14)


3.TUR SONUÇLARI

1 KARACA, İ (12) 0:1 SEVİNÇ, M (1)
2 ÖZEN, B (2) 1:0 ÇALIŞKAN, M (6)
3 SÖNMEZ, Ş (13) 0:1 BEŞİKTEPE, Y (4)
4 DOĞAN, H (8) 1:0 ALTINTAŞ, B (5)
5 ERDEM, G (9) 0:1 KARABACAK, H (11)
6 DOĞAN, Ö (7) 1:0 AKBAL, A (3)
7 GEDİKLİ, E (10) 1:0 CENGİZ, B (14)


4.TUR SONUÇLARI
1 ÇALIŞKAN, M (6) 0:1 SEVİNÇ, M (1)
2 KARABACAK, H (11) 0:1 ÖZEN, B (2)
3 DOĞAN, H (8) 0:1 BEŞİKTEPE, Y (4)
4 ALTINTAŞ, B (5) 1:0 SÖNMEZ, Ş (13)
5 AKBAL, A (3) 0:1 ERDEM, G (9)
6 GEDİKLİ, E (10) 1:0 DOĞAN, Ö (7)
7 KARACA, İ (12) 1:0 CENGİZ, B (14)


5.TUR SONUÇLARI

1 SEVİNÇ, M (1) 1:0 GEDİKLİ, E (10)
2 KARACA, İ (12) 0:1 ÖZEN, B (2)
3 ÇALIŞKAN, M (6) 1:0 SÖNMEZ, Ş (13)
4 KARABACAK, H (11) 0:1 DOĞAN, H (8)
5 BEŞİKTEPE, Y (4) 1:0 AKBAL, A (3)
6 ALTINTAŞ, B (5) 1:0 DOĞAN, Ö (7)
7 ERDEM, G (9) 1:0 CENGİZ, B (14)


6.TUR SONUÇLARI

1 SÖNMEZ, Ş (13) 0:1 SEVİNÇ, M (1)
2 ÖZEN, B (2) 1:0 BEŞİKTEPE, Y (4)
3 GEDİKLİ, E (10) 0:1 ALTINTAŞ, B (5)
4 ÇALIŞKAN, M (6) 0:1 KARABACAK, H (11)
5 DOĞAN, H (8) 1:0 ERDEM, G (9)
6 AKBAL, A (3) 1:0 KARACA, İ (12)
7 DOĞAN, Ö (7) 1:0 CENGİZ, B (14)


7.TUR SONUÇLARI
1 SEVİNÇ, M (1) 1:0 DOĞAN, H (8)
2 GEDİKLİ, E (10) 0:1 ÖZEN, B (2)
3 BEŞİKTEPE, Y (4) 1:0 ERDEM, G (9)
4 ALTINTAŞ, B (5) 0:1 KARABACAK, H (11)
5 KARACA, İ (12) 0:1 ÇALIŞKAN, M (6)
6 DOĞAN, Ö (7) 0:1 SÖNMEZ, Ş (13)
7 AKBAL, A (3) 1:0 CENGİZ, B (14)


8.TUR SONUÇLARI
1 ERDEM, G (9) 0:1 SEVİNÇ, M (1)
2 ÖZEN, B (2) 1:0 ALTINTAŞ, B (5)
3 SÖNMEZ, Ş (13) .5:.5 AKBAL, A (3)
4 KARACA, İ (12) 0:1 BEŞİKTEPE, Y (4)
5 ÇALIŞKAN, M (6) 0:1 GEDİKLİ, E (10)
6 DOĞAN, H (8) 0:1 DOĞAN, Ö (7)
7 KARABACAK, H (11) 1:0 CENGİZ, B (14)


9.TUR SONUÇLARI
1 KARABACAK, H (11) 1:0 KARACA, İ (12)
2 SEVİNÇ, M (1) 1:0 BEŞİKTEPE, Y (4)
3 DOĞAN, Ö (7) 0:1 ÖZEN, B (2)
4 AKBAL, A (3) 1:0 ÇALIŞKAN, M (6)
5 ALTINTAŞ, B (5) 1:0 ERDEM, G (9)
6 GEDİKLİ, E (10) 0:1 SÖNMEZ, Ş (13)
7 DOĞAN, H (8) 1:0 CENGİZ, B (14)


10.TUR SONUÇLARI
1 AKBAL, A (3) 0:1 DOĞAN, H (8)
2 SÖNMEZ, Ş (13) 0:1 KARABACAK, H (11)
3 ÖZEN, B (2) .5:.5 SEVİNÇ, M (1)
4 BEŞİKTEPE, Y (4) 1:0 ÇALIŞKAN, M (6)
5 ERDEM, G (9) 1:0 DOĞAN, Ö (7)
6 KARACA, İ (12) 0:1 GEDİKLİ, E (10)
7 ALTINTAŞ, B (5) 1:0 CENGİZ, B (14)


11.TUR SONUÇLARI

1 ÇALIŞKAN, M (6) 0:1 ALTINTAŞ, B (5)
2 KARABACAK, H (11) 1:0 DOĞAN, Ö (7)
3 DOĞAN, H (8) 1:0 KARACA, İ (12)
4 SEVİNÇ, M (1) 1:0 AKBAL, A (3)
5 ÖZEN, B (2) 1:0 SÖNMEZ, Ş (13)
6 GEDİKLİ, E (10) 1:0 ERDEM, G (9)
7 BEŞİKTEPE, Y (4) 1:0 CENGİZ, B (14)


Yıldırım Turnuvası fotoğraflarını görmek için tıklayınız.

444aaa.jpg

imag0010n.jpg

imag0009n.jpg

imag0008m.jpg

imag0007m.jpg

imag0006c.jpg

imag0005b.jpg

imag0004a.jpg

imag0003a.jpg

imag0002a.jpg

imag0011a.jpg

imag0001a.jpg

666aaa.jpg

555aaa.jpg

333aaa.jpg

166aaa.jpg

222aaa.jpg

155aaa.jpg

144aaa.jpg

133aaa.jpg

111aaa.jpg

99aaa.jpg

88aaa.jpg

77aaa.jpg